6.規格與參數 |
6.1型號 | QZ-CJ-600Z |
6.2頻率 | 0.5HZ ~ 600 HZ] [0.50HZ ~ 600.00 HZ(精密度:0.01HZ)在此範圍皆可設定] |
6.3控制模式 | [全功能標準控制] (沖擊式)系列:全部功能如下][(控制模式與振動臺體)是禁止做成一體,一起振動的][振幅/加速度/激振力/時間控制/定加速度/定振幅/調頻/掃頻/可程式/倍頻/對數/半波/全波] |
6.4振動方向 | 六度空間一體機(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) [同一臺面三軸(同時/個別/連續)振動]】 【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 |
6.5振動方式 | [同一臺面三軸(同時/個別/連續)振動]】【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 |
6.6振動波形 | [正弦波] [正弦波-可選擇(半波或全波)],[可二組(單獨/一起)同時做(半波或全波)] |
6.7振動頻率 | [0.50HZ~600.00HZ][振動臺:計算公式(1g=9.8m/s2)][加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p)] |
6.8臺面 | [測試/挷帶/夾具孔][鋁合金臺面:有測試孔/挷帶孔/壓緊夾具孔與包裝夾具架孔(通孔及螺絲孔)/藍色或自顏色] |
6.10臺體尺寸 | 750*750cm |
6.11振幅 | [0-5mm(p-p) |
6.12加速度 | [0 ~ 30G] |
6.12沖擊型振動臺 | 半手動沖擊型 A:①(2ms-50ms)②50kg③加速度1~50g(500m/s2)B:①半正弦波 ②脈波 |
6.13正弦波激振力 | [2200kgf] |
6.14時間控制 | [0秒~135年] [0秒~135年(以秒單位):共可執行時間:循環次數(可設65500次*65000秒=5萬天)(約135年)] |
6.15電源電壓 | [AC:220V] [AC:220V±20%/(50/60Hz)] |
6.17振動機功率 | 3.3 KW |
6.18噪音 | [60分貝以內] [噪音: 3m外60分貝以內,是人耳所聽聲音] |
6.18檢驗報告書 | [免費報告書] [本司免費可附上此臺設備本司檢驗報告書測試項目][有①調頻/掃頻/可程式/倍數/対數A/対數B] [②頻率/位移/加速度/速度/溫度/濕度/外觀/電壓/噪聲/輸出端頻率/] |
6.19校驗報告表 | [免費校驗報告表] [本司可免費附上此臺設備出廠校驗報告表] |
7.產品效果圖 | 
|
8.使用條件 由用戶保證下列各項條件 |
安裝場地 | 地面平整,通風良好 設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易、腐蝕性物質和粉塵 |